UPS set EX295994RUS + battery 140Ah EX285660RUS 2 piece

UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
ModificationP/NEAN
IdealSine SR-1500EX2959944895205161658
IdealSine SR-1500/2 x DT 1226 (12V, 26Ah)EX2974264895205174061
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-26 (12V, 26Ah)EX2974274895205174078
IdealSine SR-1500/2 x DT 1233 (12V, 33Ah)EX2974284895205174085
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-33 (12V, 33Ah)EX2974294895205174092
IdealSine SR-1500/2 x DT 1240 (12V, 40Ah)EX2974304895205174108
IdealSine SR-1500/2 x HR 12-40 (12V, 40Ah)EX2974314895205174115
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-45 (12V, 45Ah)EX2974324895205174122
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-55 (12V, 55Ah)EX2974334895205174139
IdealSine SR-1500/2 x DTM 1255 (12V, 55Ah)EX2974344895205174146
IdealSine SR-1500/2 x DT 1265 (12V, 65Ah)EX2974354895205174153
IdealSine SR-1500/2 x HR 12-65 (12V, 65Ah)EX2974364895205174160
IdealSine SR-1500/2 x DT 1275 (12V, 75Ah)EX2974374895205174177
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-75 (12V, 75Ah)EX2974384895205174184
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-80 (12V, 80Ah)EX2974394895205174191
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-90 (12V, 90Ah)EX2974404895205174207
IdealSine SR-1500/2 x DT 12100 (12V, 100Ah)EX2974414895205174214
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-100 (12V, 100Ah)EX2974424895205174221
IdealSine SR-1500/2 x DT 12120 (12V, 120Ah)EX2974434895205174238
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-120 (12V, 120Ah)EX2974444895205174245
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-140 (12V, 140Ah)EX2974454895205174252
IdealSine SR-1500/2 x DT 12150 (12V, 150Ah)EX2974464895205174269
IdealSine SR-1500/2 x HRL 12-180 (12V, 180Ah)EX2974474895205174276
IdealSine SR-1500/2 x DT 12200 (12V, 200Ah)EX2974484895205174283


UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
UPS set EX295994 + battery 140Ah EX285660 2 piece
Line-interactive UPS IdealSine series have a high power density (W= VA), provide a sinusoidal voltage of strictly regular shape (pure sine wave) at the output, which makes them an ideal choice for power supply of boilers, pumps, medical and other equipment demanding on the quality of supply voltage.

Specification

TypeUPS
Type of UPSOff-Grid
Full power capacity, VA1500
Active power, W1500
Power Factor (PF)1
Efficiency (AC mode), %> 95
Output connector2xSchuko
Input
Input connectionEuroplug with grounding. Detachable cable.
Cable length, m1,2
Nominal input voltage,V220±5%
Input voltage range for mains operation, V170-270
Input frequency, Hz45-65
Output
Nominal output voltage, V220 ±5% for battery mode;170V-270 for AC mode
Output frequency, Hz50/60±0.5 for battery mode;45-65 for AC mode
Waveform typePure sine wave
Protection
Surge Protection at line modeShutdown after 5 min when the load is > 110%
Batteries and battery life
Nominal input voltage,V24
Battery typeSealed lead-acid battery, maintenance-free
Battery capacity and battery quantity, V/AhExeGate HRL 12-140 (12V/140Ah) 2 pcs
Cold startYes
Charge Current20
Battery cable length, m0,7
TerminalsM6
Indicators and signals
Indicator typeLCD
Other parameters
Operating Temperature0-40 C
Storage Tempetature- 15 - 45 C
Operating Relatie Humidity10-90%
Cabinet colorBlack
Cabinet madeSteel
Dimensions, mm330x210x105
Package dimensions, mm390x260x155
Net weight, kg90
Gross weight, kg90,8
Delivery setUPS, bracket, battery cables, Power cable, user manual
Instruction Download