C14 - C13
Specification
Destination | Monitor - computer |
Plug type(M) | IEC 320 C13 |
Plug type (F) | IEC 320 C14 |
Number of wire | 3 |
Rated voltage, V | 230±10% |
Insulation Material: | PVC |
Color | Black |
Cabling Standards | VDE, EAC |
Model | Cable Length, m | Conductor cross-sectional area, mm² | Conductor Material | Rated Current, A | P/N | EAN |
ExeGate Special EC-0,5S (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 0,5 | CCA | * | EX297753 | 4895205177253 |
ExeGate Power EC-0,5P (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 0,5 | Copper | 6 | EP280619 | 4895205110427 |
ExeGate Special EC-0,5S (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 0,75 | CCA | 6 | EX297759 | 4895205177260 |
ExeGate Power EC-0,5P (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 0,75 | Copper | 10 | EP280620 | 4895205110434 |
ExeGate Special EC-0,5S (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 1,0 | CCA | 10 | EX297767 | 4895205177277 |
ExeGate Power EC-0,5P (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 1,0 | Copper | 10 | EX297747 | 4895205177093 |
ExeGate Special EC-1S (IEC 320 C13->C14) | 1 | 0,5 | CCA | * | EX297755 | 4895205177376 |
ExeGate Power EC-1P (IEC 320 C13->C14) | 1 | 0,5 | Copper | 6 | EP280621 | 4895205110496 |
ExeGate Special EC-1S (IEC 320 C13->C14) | 1 | 0,75 | CCA | 6 | EX297761 | 4895205177383 |
ExeGate Power EC-1P (IEC 320 C13->C14) | 1 | 0,75 | Copper | 10 | EP280622 | 4895205110502 |
ExeGate Special EC-1S (IEC 320 C13->C14) | 1 | 1,0 | CCA | 10 | EX297769 | 4895205177390 |
ExeGate Power EC-1P (IEC 320 C13->C14) | 1 | 1,0 | Copper | 10 | EX297749 | 4895205177161 |
ExeGate Special EC-1,8S (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 0,5 | CCA | * | ES280987 | 4895205111011 |
ExeGate Power EC-1,8P (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 0,5 | Copper | 6 | EP280624 | 4895205110441 |
ExeGate Special EC-1,8S (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 0,75 | CCA | 6 | ES280988 | 4895205111028 |
ExeGate Power EC-1,8P (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 0,75 | Copper | 10 | EP280625 | 4895205110458 |
ExeGate Special EC-1,8S (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 1,0 | CCA | 10 | EX297771 | 4895205177314 |
ExeGate Power EC-1,8P (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 1,0 | Copper | 10 | EP280626 | 4895205110465 |
ExeGate Special EC-3S (IEC 320 C13->C14) | 3 | 0,5 | CCA | * | ES280989 | 4895205111035 |
ExeGate Power EC-3P (IEC 320 C13->C14) | 3 | 0,5 | Copper | 6 | EP280627 | 4895205110519 |
ExeGate Special EC-3S (IEC 320 C13->C14) | 3 | 0,75 | CCA | 6 | ES280990 | 4895205111042 |
ExeGate Power EC-3P (IEC 320 C13->C14) | 3 | 0,75 | Copper | 10 | EP280628 | 4895205110526 |
ExeGate Special EC-3S (IEC 320 C13->C14) | 3 | 1,0 | CCA | 10 | EX297773 | 4895205177420 |
ExeGate Power EC-3P (IEC 320 C13->C14) | 3 | 1,0 | Copper | 10 | EP280629 | 4895205110533 |
ExeGate Special EC-5S (IEC 320 C13->C14) | 5 | 0,5 | CCA | * | EX297758 | 4895205177444 |
ExeGate Power EC-5P (IEC 320 C13->C14) | 5 | 0,5 | Copper | 6 | EP280630 | 4895205110540 |
ExeGate Special EC-5S (IEC 320 C13->C14) | 5 | 0,75 | CCA | 6 | ES280991 | 4895205111059 |
ExeGate Power EC-5P (IEC 320 C13->C14) | 5 | 0,75 | Copper | 10 | EP280631 | 4895205110557 |
ExeGate Special EC-5S (IEC 320 C13->C14) | 5 | 1,0 | CCA | 10 | EX297775 | 4895205177451 |
ExeGate Power EC-5P (IEC 320 C13->C14) | 5 | 1,0 | Copper | 10 | EP280632 | 4895205110564 |
ExeGate Special EC-10S (IEC 320 C13->C14) | 10 | 0,75 | CCA | 6 | EX297766 | 4895205177321 |
ExeGate Power EC-10P (IEC 320 C13->C14) | 10 | 0,75 | Copper | 10 | EP280633 | 4895205110472 |
ExeGate Special EC-10S (IEC 320 C13->C14) | 10 | 1,0 | CCA | 10 | EX297776 | 4895205177338 |
ExeGate Power EC-10P (IEC 320 C13->C14) | 10 | 1,0 | Copper | 10 | EP280634 | 4895205110489 |
* Depends on operating conditions